Pendaftaran Masuk Undip melalui jalur SNMPTN
Bagi lulusan Ujian Nasional Ulangan tahun 2010, pendaftaran online dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni 2010 pukul 08.00 WIB dan berakhir tanggal 12 Juni 2010 pukul 16.00 WIB.
Bagi lulusan tahun 2008 dan 2009 dianjurkan mendaftar tanggal 2 – 12 Mei 2010.
Berikut kami sampaikan daftar program studi dan peminat tiap jurusan di Undip (IPA dan IPS) tahun 2009:
IPA
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
| 431013 | Ilmu Kesehatan Masyarakat * | 30 | 575 |
| 431021 | Pend. Dokter * | 50 | 1935 |
| 431035 | Ilmu Keperawatan* | 20 | 749 |
| 431043 | Ilmu Gizi* | 30 | 702 |
| 431051 | Matematika | 30 | 127 |
| 431065 | Biologi * | 30 | 101 |
| 431073 | Kimia* | 20 | 125 |
| 431081 | Fisika | 20 | 89 |
| 431095 | Statistika | 30 | 269 |
| 431102 | Ilmu Komputer | 25 | 594 |
| 431116 | Manajemen Sumberdaya Perairan * | 60 | 115 |
| 431124 | Budidaya Perairan * | 60 | 92 |
| 431132 | Pemanfaatan SD Perikanan | 60 | 60 |
| 431146 | Ilmu Kelautan * | 60 | 67 |
| 431154 | Oceanografi * | 60 | 120 |
| 431162 | Teknologi Hasil Perikanan * | 60 | 216 |
| 431176 | Teknik Sipil | 50 | 613 |
| 431184 | Teknik Arsitektur* | 30 | 459 |
| 431192 | Teknik Mesin | 30 | 408 |
| 431205 | Teknik Kimia | 40 | 440 |
| 431213 | Teknik Elektro | 25 | 398 |
| 431221 | Teknik Perencanaan Wilayah & Kota * | 25 | 432 |
| 431235 | Teknik Industri | 20 | 424 |
| 431243 | Teknik Lingkungan * | 25 | 304 |
| 431251 | Teknik Perkapalan | 23 | 133 |
| 431265 | Teknik Geologi * | 18 | 301 |
| 431273 | Teknik Geodesi * | 18 | 168 |
| 431281 | Sistem Komputer * | 15 | 588 |
| 431295 | Peternakan * | 85 | 371 |
IPS
| Kode | Program Studi | Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu |
| 432015 | Bahasa & Sastra Indonesia | 45 | 157 |
| 432023 | Bahasa & Sastra Inggris | 40 | 462 |
| 432031 | Sejarah Indonesia | 50 | 80 |
| 432045 | Ilmu Perpustakaan | 50 | 252 |
| 432053 | Ilmu Hukum | 75 | 1025 |
| 432061 | Manajemen | 45 | 1018 |
| 432075 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 35 | 458 |
| 432083 | Akuntansi | 45 | 1272 |
| 432091 | Ilmu Adm. Publik (Adm. Negara) | 35 | 838 |
| 432104 | Ilmu Adm. Bisnis (Adm. Niaga) | 35 | 577 |
| 432112 | Pemerintahan | 35 | 383 |
| 432126 | Komunikasi | 35 | 1014 |
| 432134 | Psikologi | 20 | 683 |
| 432142 | Sastra Jepang | 25 | - |
| Keterangan : | |||
| * Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna | |||
| @ Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan | |||
http://undip.ac.id/index.php/pendaftaran-masuk-undip-melalui-jalur-snmptn.html
klo ga pake tes ama ga pake syarat2 ada ga???
BalasHapusjd langsung masuk blung gth...
Nice blog.
BalasHapusVisit ittelkom-sby.ac.id